سری Amazfit Bip شرکت هوآمی به لطف ویژگیهایی مانند نمایشگر بازتابی، پشتیبانی از GPS (در مدلهای Select)، باتری فوقالعاده و قیمتی اقتصادی و مقرون به صرفه، موفق شده که جای خود را در صنعت ساعتهای هوشمند پیدا کرده و بهسرعت محبوب شود.
پس از عرضهی اولین Amazfit Bip در سال 2017، هوآمی مدلهایی دیگر از این سری را نیز روانهی بازار کرد، از جمله Amazfit Bip S Lite که چند وقت پیش در هند عرضه شد.
از آنجایی که نام گجتهای سری Bip بسیار شبیه به هم بوده و ممکن است خیلی از مشتریان را سردرگم کند، تصمیم گرفتیم طی مطلبی، تفاوت این ساعتهای هوشمند را به صورت خلاصه بیان کنیم، تا شما برای تصمیمگیری کار راحتتری را در پیش داشته باشید.
سری Amazfit Bip به صورت کلی شامل پنج مدل میشود که اعم هستند از:
- Amazfit Bip
- Amazfit Bip Lite (برای خرید بر روی لینک کلیک کنید)
- Amazfit Bip S
- Amazfit Bip Lite 1S
- Amazfit Bip S Lite
از آنجا که این ساعتها از نظر ظاهری بسیار شبیه به هم بوده و تفاوت آنها بیشتر در مشخصات فنی آنها خلاصه میشود، جدولی را برای کمک به انتخاب شما تهیه کردهایم و ویژگیهای هرکدام از ساعتها را به تفکیک ذکر کردهایم:
Amazfit Bip
Amazfit Bip Lite
Amazfit Bip S
Amazfit Bip S
Lite
Amazfit Bip Lite 1S
نمایشگر | 1/28 اینچی رزولوشن 176 نمایشگر بازتابی رنگی و لمسی دارای حالت نمایشگر همیشهروشن شیشۀ محافظ گوریلا گلس 3 دارای پوششی برای جذب نکردن اثر انگشت | 1/28 اینچی رزولوشن 176 نمایشگر بازتابی رنگی و لمسی دارای حالت نمایشگر همیشهروشن شیشۀ محافظ گوریلا گلس 3 دارای پوششی برای جذب نکردن اثر انگشت | 1/28 اینچی رزولوشن 176 نمایشگر بازتابی رنگی و لمسی دارای حالت نمایشگر همیشهروشن شیشۀ محافظ گوریلا گلس 3 دارای پوششی برای جذب نکردن اثر انگشت | 1/28 اینچی رزولوشن 176 نمایشگر بازتابی رنگی و لمسی دارای حالت نمایشگر همیشهروشن شیشۀ محافظ گوریلا گلس 3 دارای پوششی برای جذب نکردن اثر انگشت | 1/28 اینچی رزولوشن 176 نمایشگر بازتابی رنگی و لمسی دارای حالت نمایشگر همیشهروشن شیشۀ محافظ گوریلا گلس 3 دارای پوششی برای جذب نکردن اثر انگشت |
تمهای صفحهنمایش | اعلام نشده | اعلام نشده | بیش از 40 تم مختلف + 2 حالت قابل ویرایش برای نشان دادن ساعت | بیش از 150 تم مختلف + 2 ویجت شخصیسازیشده | اعلام نشده |
حالتهای ورزشی | 4 حالت ورزشی دویدن در فضای باز دویدن روی تردمیل پیادهروی دوچرخهسواری | 4 حالت ورزشی دویدن در فضای باز دویدن روی تردمیل پیادهروی دوچرخهسواری | 10 حالت ورزشی دوچرخه ثابت دوچرخهسواری در فضای باز دویدن روی تردمیل دستگاه الپتیکال شنا در استخر شنا در آبهای آزاد یوگا پیادهروی حالت Freestyle | 8 حالت ورزشی دوچرخه ثابت دوچرخهسواری در فضای باز دویدن روی تردمیل دویدن در فضای باز دستگاه الپتیکال یوگا پیادهروی حالت Freestyle | 10 حالت ورزشی دوچرخه ثابت دوچرخهسواری در فضای باز دویدن روی تردمیل دستگاه الپتیکال شنا در استخر شنا در آبهای آزاد یوگا پیادهروی حالت Freestyle |
پایش ضربان قلب و کیفیت خواب | بله | بله | بله | بله | بله |
سیستم سلامت PAI | خیر | خیر | بله | بله | بله |
NFC | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
درجه ضد آب بودن | IP68 | تا 3 اتمسفر | تا 5 اتمسفر | تا 5 اتمسفر | تا 5 اتمسفر |
GPS داخلی | GPS + GLONASS | خیر | GPS + GLONASS | خیر | GPS + GLONASS |
حسگرها | سنسور ضربان قلب PPG سنسور ژئومغناطیسی سهجهته (قطبنما) سنسور فشار هوا | سنسور ضربان قلب PPG سنسور شتابسنج سهجهته | سنسور زیستی BioTracker PPG سنسور اپتیکال BioTracking سنسور شتابسنج سهجهته سنسور ژئومغناطیسی سه جهته (قطبنما) | سنسور زیستی BioTracker PPG سنسور اپتیکال BioTracking سنسور شتابسنج سهجهته | سنسور زیستی BioTracker PPG سنسور اپتیکال BioTracking سنسور شتابسنج سهجهته سنسور ژئومغناطیسی سه جهته (قطبنما) |
دکمهی کنترل پخش موسیقی | خیر | بله | بله | بله | بله |
سیستم عامل | ذکر نشده | ذکر نشده | Amazfit OS | Amazfit OS | Amazfit OS |
نسخهی بلوتوث | بلوتوث 4.0 با حداقل میزان مصرف باتری | بلوتوث 4.1 با حداقل میزان مصرف باتری | بلوتوث 5.0 با حداقل میزان مصرف باتری | بلوتوث 5.0 با حداقل میزان مصرف باتری | بلوتوث 4.2 با حداقل میزان مصرف باتری |
ظرفیت باتری و دوام باتری | 190 میلیآمپرساعت استفاده به عنوان یک ساعت ساده - 45 روز در استفادههای روزمره - 30 روز درصورت روشن بودن مداوم GPS - 22 ساعت در حالت استندبای _ 120 روز | 200 میلیآمپرساعت در استفادههای روزمره - 45 روز در حالت استندبای _ 120 روز | 200 میلیآمپرساعت استفاده به عنوان یک ساعت ساده - 40 روز در استفادههای روزمره - 15 روز درصورت روشن بودن مداوم GPS - 22 ساعت در حالت استندبای _ 90روز | 200 میلیآمپرساعت استفاده به عنوان یک ساعت ساده - 30 روز در حالت استندبای _ 90 روز | 200 میلیآمپرساعت در استفادههای روزمره - 30 روز درصورت روشن بودن مداوم GPS - 22 ساعت در حالت استندبای _ 80 روز |
وزن | به همراه بند 31 گرم | به همراه بند 32 گرم | به همراه بند 31 گرم | به همراه بند 30 گرم | به همراه بند 32 گرم |
رنگها | سیاه (Onyx Black) قرمز (Cinnabar Red) سفید (White Cloud) سبز (Kokoda Green) | سیاه ذغالی (Charcoal Black) صورتی (Sakura Pink) آبی (Oxford Blue) | قرمز-نارنجی (Red Orange) سیاه کربنی (Carbon Black) سفید (White Rock) صورتی گرم (Warm Pink) | سیاه ذغالی (Charcoal Black) صورتی (Sakura Pink) آبی (Oxford Blue) | نارنجی سیاه کربنی (Carbon Black) صورتی گرم (Warm Pink) سفید (White Rock) |
با خواندن جدول بالا، میتوانید ببینید که کدام یک از ساعتها بیشتر با نیازهای شما مطابقت دارد. با توجه به اینکه قیمت این ساعتها با توجه به بازار مقصدشان، اندکی متفاوت است، تصمیم گرفتیم که قیمتها را در این مطلب ذکر نکنیم. همچنین امکان پیدا کردن مدلهای قدیمیتر با قیمتهای پایین نیز وجود دارد.
انتخاب شما کدام یک از این ساعتها خواهد بود؟ ما را در جریان بگذارید.
دیدگاه خود را بنویسید